รายงานประจำปี (56-2) | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

  1. สารจากคณะกรรมการ [ PDF | HTML ]
  2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ [ PDF | HTML ]
  3. รายงานคณะกรรมการ [ PDF | HTML ]
  4. ผังการบริหารงานองค์กร [ PDF ]
  5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ [ PDF | HTML ]
  6. การกำกับดูแลกิจการ [ PDF | HTML ]
  7. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ [ PDF | HTML ]
  8. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [ PDF | HTML ]
  9. งบการเงิน [ PDF ]
  10. หมายเหตุประกอบงบการเงิน [ PDF | HTML ]
  11. Report of Independent Auditor [ PDF | HTML ]
  12. Financial Statements [ PDF ]
  13. Notes to Financial Statements [ PDF | HTML ]
  14. ลักษณะการประกอบธุรกิจ [ PDF | HTML ]
  15. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน [ PDF | HTML ]
  16. ปัจจัยความเสี่ยง [ PDF | HTML ]
  17. การควบคุมภายใน [ PDF | HTML ]
  18. รายการระหว่างกัน [ PDF | HTML ]
  19. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน [ PDF | HTML ]
  20. รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร [ PDF | HTML ]
  21. ข้อมูลทั่วไป [ PDF | HTML ]
Download: Annual Report 2006 [ One PDF File (532 KB) | Separated PDF File (1.02 MB) ]

 


CHRISTIANI & NIELSEN (THAI ) PUBLIC COMPANY LIMITED
451 La Salle Road (Sukhumvit 105), Bangna, Bangna, Bangkok 10260, THAILAND, Tel: + 66 2398-0158, Fax: +66 2398-9860, +66 2744-5835