นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) |
วันผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/69 | 28/08/69 | 11/09/69 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/69-30/06/69 |
| 27/02/69 | 16/03/69 | 07/05/69 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/68-31/12/68 |
| 28/02/68 | 14/03/68 | 07/05/68 | เงินสดปันผล | 0.04 | 01/01/67-31/12/67 |
| 28/02/67 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/01/66-31/12/66 |
| 27/02/66 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/01/65-31/12/65 |
| 28/02/65 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/01/64-31/12/64 |
| 25/02/64 | 11/03/64 | 07/05/64 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/63-31/12/63 |
| 27/02/63 | 17/03/63 | 12/05/63 | เงินสดปันผล | 0.04 | 01/01/62-31/12/62 |
| 26/02/62 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/01/61-31/12/61 |
| 27/02/61 | 13/03/61 | 08/05/61 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/07/60-31/12/60 |
| 11/08/60 | 23/08/60 | 08/09/60 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/60-30/06/60 |
| 27/02/60 | 23/03/60 | 08/05/60 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/10/59-31/12/59 |
| 14/11/59 | 24/11/59 | 13/12/59 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/59-30/09/59 |
| 26/02/59 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/01/58-31/12/58 |
| 26/02/58 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/07/57-31/12/57 |
| 08/08/57 | 20/08/57 | 05/09/57 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/57-30/06/57 |
| 27/02/57 | 11/03/57 | 06/05/57 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/10/56-31/12/56 |
| 14/11/56 | 26/11/56 | 13/12/56 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/07/56-30/09/56 |
| 09/08/56 | 21/08/56 | 06/09/56 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/04/56-30/06/56 |
| 15/05/56 | 28/05/56 | 14/06/56 | เงินสดปันผล | 0.05 | 01/01/56-31/03/56 |
| 20/02/56 | 12/04/56 | 02/05/56 | เงินสดปันผล | 0.22 | 01/10/55-31/12/55 |
| 20/02/56 | 12/04/56 | 02/05/56 | หุ้นปันผล | 1:1(1) | - |
| 13/11/55 | 26/11/55 | 12/12/55 | เงินสดปันผล | 0.10 | 01/07/55-30/09/55 |
| 10/08/55 | 22/08/55 | 10/09/55 | เงินสดปันผล | 0.10 | 01/04/55-30/06/55 |
| 15/05/55 | 28/05/55 | 15/06/55 | เงินสดปันผล | 0.10 | 01/01/55-31/03/55 |
| 27/02/55 | 18/04/55 | 08/05/55 | เงินสดปันผล | 0.30 | 01/01/54-31/12/54 |
| 28/02/54 | 19/04/54 | 06/05/54 | เงินสดปันผล | 0.60 | 01/01/53-31/12/53 |
| 02/03/53 | 19/04/53 | 07/05/53 | เงินสดปันผล | 0.20 | 01/01/52-31/12/52 |
| 26/02/52 | 04/05/52 | 20/05/52 | เงินสดปันผล | 0.08 | 01/01/51-31/12/51 |
| 26/02/51 | 22/04/51 | 09/05/51 | เงินสดปันผล | 0.10 | 01/01/50-31/12/50 |
(1)จ่ายจากกำไรสะสม