ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท: XD
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,112
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
77.98
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
3,117
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.45
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | หุ้น % |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 581,126,256 | 56.54 |
| 2. | VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 94,372,280 | 9.18 |
| 3. | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 60,275,410 | 5.86 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,460,341 | 3.94 |
| 5. | IKS Aakins Co., Ltd. | 21,250,000 | 2.07 |
| 6. | นายพิภัทรวัชร์ สุจีรวณิชย์ | 21,138,600 | 2.06 |
| 7. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 9,057,800 | 0.88 |
| 8. | DBS BANK LTD-CLIENT SG6526100001 | 8,492,200 | 0.83 |
| 9. | นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา | 7,500,000 | 0.73 |
| 10. | นาย ทศวรรษ ทองสุข | 6,000,000 | 0.58 |
| 11. | นาย เณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ | 5,745,000 | 0.56 |
| 12. | นาย เศรษฐวุฒิ อังคีรสคุปต์ กระเษียรอภิบาล | 5,600,000 | 0.54 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน