Overview Rights Type: XD
As of 31 Aug 2026
Total Shareholders
4,112
% Shares in Scripless Holding
77.98
Free Float
As of 17 Mar 2026
Minor Shareholders (Free Float)
3,117
% Shares in Minor Shareholders
27.45

As of August 31, 2026

Rank Shareholders Number of Shares Shareholding %
1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 581,126,256 56.54
2. VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. 94,372,280 9.18
3. MR. WILLIAM ELLWOOD HEINECKE 60,275,410 5.86
4. Thai NVDR Company Limited 40,460,341 3.94
5. IKS Aakins Co., Ltd. 21,250,000 2.07
6. นาย พิภัทรวัชร์ สุจีรวณิชย์ 21,138,600 2.06
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 9,057,800 0.88
8. DBS BANK LTD-CLIENT SG6526100001 8,492,200 0.83
9. นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา 7,500,000 0.73
10. MR. TODSAWAT THONGSUK 6,000,000 0.58
11. นาย เณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ 5,745,000 0.56
12. MR. SAETHAVUTH ANGKHIRASAKHUP KRASIENAPIBAL 5,600,000 0.54

Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.